sr:magie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
sr:magie [10.06.2020 09:24] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sr:magie [20.06.2020 10:29] (aktuell) – gelöscht vincent | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{page> | ||
- | |||
- | ====== Zusammenfassung: | ||
- | |||
- | ===== Zauberschulen ===== | ||
- | |||
- | Probe ist immer // | ||
- | |||
- | * **Heilzauber** | ||
- | * erfordert Berührung | ||
- | * modifiziert um Essenzverlust (nur Essenzzauber) | ||
- | * **Illusionszauber** | ||
- | * Manaillusion | ||
- | * Widerstand: // | ||
- | * nur Lebewesen | ||
- | * im Astralraum wirkbar | ||
- | * Physische Illusion | ||
- | * Widerstand: //Logik// + // | ||
- | * **Kampfzauber** | ||
- | * Direkt | ||
- | * Schaden: Nettoerfolge vergl. Zauberprobe | ||
- | * gegen // | ||
- | * keine Schadenswiederstandsprobe, | ||
- | * Indirekt | ||
- | * Schaden: KS + Nettoferfolge vergl. Zauberprobe | ||
- | * gegen // | ||
- | * DK: -KS | ||
- | * Flächenwirkung | ||
- | * Wie Indirekt | ||
- | * Probe: // | ||
- | * Abweichung: 2W6 Meter | ||
- | * **Manipulationszauber** | ||
- | * Beherrschung | ||
- | * Dauer: Nettoerfolge vergl. Zauberprobe | ||
- | * gegen: // | ||
- | * jede kampfrunde: // | ||
- | * Flächenzauber | ||
- | * jedes Ziel widersteht einzeln | ||
- | * Transformation | ||
- | * Widerstand: // | ||
- | * Falls Schaden: KS, DK: 0, // | ||
- | * **Wahnehmung** | ||
- | * Reichweiter der Wahrnehmung: | ||
- | * gegen: // | ||
- | |||
- | ===== Geister und Beschwörung ===== | ||
- | |||
- | ==== Beschwören ==== | ||
- | |||
- | Beschwörung nach SR-GRW S. 299: | ||
- | |||
- | - // | ||
- | * Geist hat pro 3 Punkte Kraftstufe eine zusätzliche //Kraft// | ||
- | - Herbeirufen + Magie [Kraftstufe] gegen Geiststufe((JA, | ||
- | * Geist hat Dienste in Höhe der Nettoerfolge | ||
- | * Geist ohne Dienste erscheint nicht | ||
- | - Entzug gegen die doppelte Anzahl der Erfolge des Geistes bei der Wiederstandsprobe | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Entschwören ==== | ||
- | |||
- | Entschwörung nach SR5-GRW S. 300: | ||
- | |||
- | * // | ||
- | * Geist: Dienste - Nettoerfolge (0 -> verbannt) | ||
- | * Entzug: Erfoge des Geistes (min. 2) | ||
- | |||
- | |||
sr/magie.1591781057.txt.gz · Zuletzt geändert: 10.06.2020 09:24 von 127.0.0.1