sr:zauberschulen:zauberschulen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| sr:zauberschulen:zauberschulen [10.06.2020 09:24] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | sr:zauberschulen:zauberschulen [20.06.2020 10:29] (aktuell) – gelöscht vincent | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Zusammenfassung: | ||
| - | |||
| - | Probe ist immer // | ||
| - | |||
| - | * **Heilzauber** | ||
| - | * erfordert Berührung | ||
| - | * modifiziert um Essenzverlust (nur Essenzzauber) | ||
| - | * **Illusionszauber** | ||
| - | * Manaillusion | ||
| - | * Widerstand: // | ||
| - | * nur Lebewesen | ||
| - | * im Astralraum wirbar | ||
| - | * Physische Illusion | ||
| - | * Widerstand: //Logik// + // | ||
| - | * **Kampfzauber** | ||
| - | * Direkt | ||
| - | * Schaden: Nettoerfolge vergl. Zauberprobe | ||
| - | * gegen // | ||
| - | * keine Schadenswiederstandsprobe, | ||
| - | * Indirekt | ||
| - | * Schaden: KS + Nettoferfolge vergl. Zauberprobe | ||
| - | * gegen // | ||
| - | * DK: -KS | ||
| - | * Flächenwirkung | ||
| - | * Wie Indirekt | ||
| - | * Probe: // | ||
| - | * Abweichung: 2W6 Meter | ||
| - | * **Manipulationszauber** | ||
| - | * Beherrschung | ||
| - | * Dauer: Nettoerfolge vergl. Zauberprobe | ||
| - | * gegen: // | ||
| - | * jede kampfrunde: // | ||
| - | * Flächenzauber | ||
| - | * jedes Ziel widersteht einzeln | ||
| - | * Transormation | ||
| - | * Widerstand: // | ||
| - | * Falls Schaden: KS, DK: 0, // | ||
| - | * **Wahnehmung** | ||
| - | * Reichweiter der Wahrnehmung: | ||
| - | * gegen: // | ||
| - | |||
sr/zauberschulen/zauberschulen.1591781057.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
