Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sys:ac:ac_feeds

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
sys:ac:ac_feeds [29.01.2025 20:03] – [Tabelle] vincentsys:ac:ac_feeds [29.01.2025 20:20] (aktuell) – [Tabelle] vincent
Zeile 1: Zeile 1:
 {{page>ac_overview}} {{page>ac_overview}}
  
 +====== Achtung!Cthulhu  Nachteile ======
 +
 +^ Problem      ^ Major?  ^ Beschreibung                                                        ^
 +^ Kugelmagnet  | M       | Zufälliger Treffer im Gefecht auf 1-2 bzw. 1-3 bei Automatikwaffen  |
 +^ Zweifler     | M       | +2 Stabilität; doppelter Wahnsinn                                   |
 +^ Slow         | M       | agiere auf die langsamere von 2 Karten; Joker: agiere normal        |
 +^ Shellshock   | m/M     | todo                                                                |
  
 ====== Achtung!Cthulhu  Talente ====== ====== Achtung!Cthulhu  Talente ======
  
-^ Talent            ^ Vorr.                                                                    ^ Beschreibung                                                                                                               +^ Talent                 ^ Vorr.                                                                                                         ^ Beschreibung                                                                                                                    
-^ College Boy       | Novice, Smarts D8+                                                       | Zusätzliche 4 Erfahrungspunkte für Verstand-Fähigkeiten; Min. 1 davon das Hauptfach (D6 oder höher)                        +^ College Boy            | Novice, Smarts D8+                                                                                            | Zusätzliche 4 Erfahrungspunkte für Verstand-Fähigkeiten; Min. 1 davon das Hauptfach (D6 oder höher)                             
-^ Grizzled          | Novice, Smarts d6+, Spirit d6+, Vigor d8+,\\ Fighting d8+, Shooting d8+  | 4 zusätzlichen Steigerungen (Erfahren) bei Spielbeginn; höherer Startrang; die ersten 20 Erfahrung verfallen automatisch.  +^ Grizzled               | Novice, Smarts d6+, Spirit d6+, Vigor d8+,\\ Fighting d8+, Shooting d8+                                       | 4 zusätzlichen Steigerungen (Erfahren) bei Spielbeginn; höherer Startrang; die ersten 20 Erfahrung verfallen automatisch.       
-^ Eiskalt           | Seasoned, Spirit d8+                                                     | Ignoriert Modifikatoren auf Horror und Terror-Würfen                                                                       +^ Eiskalt                | Seasoned, Spirit d8+                                                                                          | Ignoriert Modifikatoren auf Horror und Terror-Würfen                                                                            
-^ Myhtoserfahrung   | Novice, Smarts d8+                                                       | +2 Sainity, +2 auf Wahnsinnswüfe durch unnatürliches                                                                       +^ Myhtoserfahrung        | Novice, Smarts d8+                                                                                            | +2 Sainity, +2 auf Wahnsinnswüfe durch unnatürliches                                                                            
-^ Britisch Pluck    | Novice                                                                   | +2 auf Willenskraftwürfe für Angst, Einschüchterungf oder Arkane Käfte                                                     +^ Britisch Pluck         | Novice                                                                                                        | +2 auf Willenskraftwürfe für Angst, Einschüchterungf oder Arkane Käfte                                                          
-^ Cannadian Heart   | Novice                                                                   | +3 auf Würfe und Schaden bei Joker (statt +2)                                                                              +^ Cannadian Heart        | Novice                                                                                                        | +3 auf Würfe und Schaden bei Joker (statt +2)                                                                                   
-^ French Elan       | Novice                                                                   | Alle einsen neu würfeln, wenn für den Wurf ein Bennie ausgegeben wurde                                                     +^ French Elan            | Novice                                                                                                        | Alle einsen neu würfeln, wenn für den Wurf ein Bennie ausgegeben wurde                                                          
-^ Polish Pride      | Novice                                                                   | +1 to toughness                                                                                                            +^ Polish Pride           | Novice                                                                                                        | +1 to toughness                                                                                                                 
-^ Soviet Fatalisem  | Novice                                                                   | ignore one level of wound modifier                                                                                         +^ Soviet Fatalisem       | Novice                                                                                                        | ignore one level of wound modifier                                                                                              
-^ Blood n Guts      | Veteran                                                                  | +1 Damage in close combat                                                                                                  +^ Blood n Guts           | Veteran                                                                                                       | +1 Damage in close combat                                                                                                       
-Dig In!           | Novice, Smarts d6+                                                       | so lange in Deckung: -1 für jede physische Attacke; +1 Toughness gegen Flächenschaden                                      +Dig In!                | Novice, Smarts d6+                                                                                            | so lange in Deckung: -1 für jede physische Attacke; +1 Toughness gegen Flächenschaden                                           
-Improved Dig In   | Erfahren, Dig In!                                                        | je -2 und +2                                                                                                               +Improved Dig In        | Erfahren, Dig In!                                                                                             | je -2 und +2                                                                                                                    
-Grazing Fire      | Seasoned, Rock n  Roll, Shooting d8+                                     | Ziele in Sperrfeuer werden bei 1 und 2 bei Willenskraftwurf getroffen                                                      +Grazing Fire           | Seasoned, Rock n  Roll, Shooting d8+                                                                          | Ziele in Sperrfeuer werden bei 1 und 2 bei Willenskraftwurf getroffen                                                           
-Incoming!         | Erfahren                                                                 | -2 Schaden wenn liegend bei Flächenschaden                                                                                 |+Incoming!              | Erfahren                                                                                                      | -2 Schaden wenn liegend bei Flächenschaden                                                                                      | 
 +^ Commando               | Novice, Agility d6+, Smarts d6+,Spirit d6+, Strength d8+, Vigor d8+, Fighting d6+, Shooting d6+, Stealth d8+  | +2 auf alle Erschöpfungswürfe gg. Umwelt, Schlafentzug usw.; +2 Survival; +1 Stealth                                            | 
 +^ Demo Man               | Novice, Wissen(Spreng*) d6+                                                                                   | +2 auf Würfe für das legen, entschärfen usw. von Explosiv                                                                       | 
 +^ Medic!                 | Novice, Healing 6+                                                                                            | endet sein Zug bei einem verwundeten non-Wildcard: direkt Heilungswurf -2 um Statisten zu heilen (ist immer noch angeschlagen) 
 +^ Mechanically Inclined  | Novice, Smarts d6+, Reparieren d6+                                                                            | +2 auf das Reparieren von mechanischen und elektronischen Gerätschaften                                                         |
sys/ac/ac_feeds.1738180996.txt.gz · Zuletzt geändert: 29.01.2025 20:03 von vincent