sys:spl:smsystem
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| sys:spl:smsystem [02.07.2021 13:52] – [Merkmale] vincent | sys:spl:smsystem [28.08.2023 11:48] (aktuell) – [Grundregeln] vincent | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ===== Fertigkeiten ===== | ===== Fertigkeiten ===== | ||
| + | |||
| + | === Kampf (Allgemein) === | ||
| + | |||
| + | * **Vorstürmen** (I, GRW): Bewegungsaktion und Angrif werden als eine Handlung abgewickelt (und kosten dementsprechend die Bewegung plus den Angriff an Ticks). Bei // | ||
| === Anführen === | === Anführen === | ||
| Zeile 10: | Zeile 14: | ||
| * Schwierigkeit für Wassertreten ist 15.((Nach GRW S. 130 wäre die Schwierigkeit 20 und damit genauso schwer wie 2 km schwimmen.)) | * Schwierigkeit für Wassertreten ist 15.((Nach GRW S. 130 wäre die Schwierigkeit 20 und damit genauso schwer wie 2 km schwimmen.)) | ||
| + | ===== Grundregeln ===== | ||
| + | * Ein Character kann insgesamt '' | ||
| + | * Stärke // | ||
| ===== Ressourcen ===== | ===== Ressourcen ===== | ||
| Zeile 25: | Zeile 32: | ||
| ===== Merkmale ===== | ===== Merkmale ===== | ||
| - | * **Schwarm**: | + | * **Schwarm**: |
| ===== Sonstiges ===== | ===== Sonstiges ===== | ||
| Zeile 33: | Zeile 40: | ||
| - | |||
| - | ===== Sonstiges ===== | ||
| - | |||
| - | [[sys: | ||
sys/spl/smsystem.1625233977.txt.gz · Zuletzt geändert: von vincent
