sys:sw:iz_bd_poi
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| sys:sw:iz_bd_poi [01.06.2025 20:22] – angelegt vincent | sys:sw:iz_bd_poi [01.06.2025 20:28] (aktuell) – vincent | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| {{page> | {{page> | ||
| Zeile 144: | Zeile 145: | ||
| <WRAP center box 90%> | <WRAP center box 90%> | ||
| * **#tete**: Die machen IT-Sec richtig. Wenn ihr mal sehen wollt wie schnell die Bullen bei euch sind, klopft da mal an. | * **#tete**: Die machen IT-Sec richtig. Wenn ihr mal sehen wollt wie schnell die Bullen bei euch sind, klopft da mal an. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Vororte ==== | ||
| + | |||
| + | Rund umd das dicht gepackte Gebiet das Sprawls tümmeln sich kleinere und größere Satellitenstädchen, | ||
| + | |||
| + | ==== (3j,4k,4hi) Naherholungsgebiet Bonn & Botanischer Garten | ||
| + | |||
| + | Nach dem atomaren Herbst gings der Natur ziemlich schlecht, und es ist ja im allgemeinen Interesse, die Artenvielfalt und Flora und Fauna wieder aufzupeppen. Wie an der Rheinpromenade (nur mit weniger Anschein und tatsächlichem Interesse an der Sache) peppeln in diesen drei Gebieten Konzerne und Forschungseinrichtungen die Natur im Sinne von drei Botanischen Gärten wieder auf. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center box 90%> | ||
| + | * **# | ||
| + | * **# | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Vögel === | ||
| + | |||
| + | Nach Vogelsterben und atomarem Herbst waren bis Mitte des Jahrhunderts keine Vögel mehr innerhalb der Stadtgrenzen zu sehen. Seitdem versuchen einige Firmen und Unis in Zusammenarbeit mit den Städten, das ökologische Gleichgewicht mit gentechnisch gezüchteten Vögeln und zeitweisen Bioroid- und Drohnenersatzvögeln das entstandene Loch zu stopfen. Da das Projekt viel Geld kostet fliegt ein Großteil der Vögel vor allem in den Gebieten der reichen und in den abgesperrten Parks der Bochumer und Bonner Innenstadt. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center box 90%> | ||
| + | * **# | ||
| + | * **# | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== (5b1) TerraNet EU-Zentrale ==== | ||
| + | |||
| + | Terranet war der erste der großen Konzerne der als innovativer IT-Anbieter den Nutzen davon erkannte, seine Wolke in tiefe Bergwerksschächte zu verlegen, sodass weder Umwelt noch Terror die Server gefärden konnte. Auf dem Schacht oben drauf errichtete man dann direkt das europäische Verwaltungshauptquatier von TerraNet, ein gigant aus ineinander verschachtelten spatförmigen Glasklötzen die oft über die Wolkendecke herausragen. | ||
| + | |||
| + | ==== (4b1) Wanne-Eickel Prekariat ==== | ||
| + | |||
| + | Wanne-Eickel gehört zu den hilflosen Versuchen der Regierung für die vielen spontan Arbeitslosgewordenen die Wohnsituation zu verbessern. Hier wurden in wenigen Monaten aus Bundeswehrbeständen Behelfsunterkünfte aufgebaut und bis zum zulässigen Höchstmaß von fünf Stockwerken aufeinander gestapelt. Böse Zungen nennen es auch den " | ||
| + | |||
| + | Geführt wird das Wanne-Eickel Zentrum für Sozialisierung in einer Public-Private-Partnership. Die Betreiberfirma gehört, um ein paar Tochterfirmen getrennt, dem örtlichen Geschäftsmann und Mafioso Karl " | ||
| + | |||
| + | Der Geschäftsführer des Wanne-Eickel Zentrums, Dietmar Schiffer, scheint hinter Renners Rücken die Zahlen zu manipulieren und in die eigene Tasche zu arbeiten. | ||
| + | |||
| + | <WRAP center box 90%> | ||
| + | * **# | ||
| + | * **# | ||
| </ | </ | ||
sys/sw/iz_bd_poi.1748809371.txt.gz · Zuletzt geändert: von vincent
