sys:sw:iz_generierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
sys:sw:iz_generierung [17.01.2019 18:10] – [Stärke (Strength)] vincent | sys:sw:iz_generierung [10.06.2020 09:24] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
- | ===== Sonstiges | + | ===== Gemischtes |
* //Fierce Hybrid// enthält Talent // | * //Fierce Hybrid// enthält Talent // | ||
* Alle //pro Monat// oder //pro Session// kosten werden **pro Aufstieg** verrechnet. | * Alle //pro Monat// oder //pro Session// kosten werden **pro Aufstieg** verrechnet. | ||
- | * Schlangenaugen: Patzer können per Bennie neu geworfen werden (wie vanilla). | + | * Hypercombat ist für: FIXME |
---- | ---- | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* **Rasse** wählen (S. TODO) | * **Rasse** wählen (S. TODO) | ||
* 5 Punkte auf **Attribute** | * 5 Punkte auf **Attribute** | ||
- | * 20 Punkte auf [[sys: | + | * 15 Punkte auf [[sys: |
* 1 pro Skill auf W4 freischalten (mit automatischer erster Speizalierung) | * 1 pro Skill auf W4 freischalten (mit automatischer erster Speizalierung) | ||
* 1 pro Skill um einen '' | * 1 pro Skill um einen '' | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* **Schießen**: | * **Schießen**: | ||
* **Schlösser knacken**: Fallen entschärfen, | * **Schlösser knacken**: Fallen entschärfen, | ||
- | * <del>**Schwimmen**: | + | * **Schwimmen**: |
* **Seefahrt**: | * **Seefahrt**: | ||
* **Werfen**: Pfeile, Granaten, Messer, Speer | * **Werfen**: Pfeile, Granaten, Messer, Speer | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
* **Wahrnehmung**: | * **Wahrnehmung**: | ||
* **Wissen** // | * **Wissen** // | ||
+ | * **Hyper Combat** | ||
==== Willenskraft (Spirit) ==== | ==== Willenskraft (Spirit) ==== | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
==== Konstitution (Vigor) ==== | ==== Konstitution (Vigor) ==== | ||
- | * **Athletik**((oder skills: Schwimmen, Klettern)): Klettern, Springen, Rennen, Sport(speziell), | + | * <del>**Athletik**((oder skills: Schwimmen, Klettern)): Klettern, Springen, Rennen, Sport(speziell), |
- | + | </ | |
- | ==== Variabel ==== | + | |
- | + | ||
- | * **Psionik**((Willenskraft, | + | |
==== Stärke (Strength) ==== | ==== Stärke (Strength) ==== | ||
Zeile 77: | Zeile 74: | ||
* **Klettern** (Climbing): Bergsteigen, | * **Klettern** (Climbing): Bergsteigen, | ||
+ | ==== Variabel ==== | ||
+ | * **Psionik**((Willenskraft, | ||
sys/sw/iz_generierung.1547748635.txt.gz · Zuletzt geändert: 10.06.2020 09:24 (Externe Bearbeitung)