km/h für normal große Objekte
Speed | Water | Ground | Rotor | Propeller | Jet |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 60 | 150 | 150 | 400 |
2 | 65 | 110 | 185 | 220 | 1400 |
3 | 105 | 160 | 220 | 290 | 2400 |
4 | 145 | 210 | 255 | 360 | 3400 |
5 | 185 | 260 | 290 | 430 | 4400 |
6 | 225 | 310 | 325 | 500 | 5400 |
7 | 265 | 360 | 360 | 570 | 6400 |
8 | 305 | 410 | 395 | 640 | 7400 |
9 | 345 | 460 | 430 | 710 | 8400 |
10 | 385 | 510 | 465 | 780 | 9400 |
11 | 425 | 560 | 500 | 850 | 10400 |
12 | 465 | 610 | 535 | 920 | 11400 |
m/turn (Meter pro 3s) für normal große Objekte
Speed | Water | Ground | Rotor | Propeller | Jet |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20,83 | 50,00 | 125,00 | 125,00 | 333,33 |
2 | 54,17 | 91,67 | 154,17 | 183,33 | 1.166,67 |
3 | 87,50 | 133,33 | 183,33 | 241,67 | 2.000,00 |
4 | 120,83 | 175,00 | 212,50 | 300,00 | 2.833,33 |
5 | 154,17 | 216,67 | 241,67 | 358,33 | 3.666,67 |
6 | 187,50 | 258,33 | 270,83 | 416,67 | 4.500,00 |
7 | 220,83 | 300,00 | 300,00 | 475,00 | 5.333,33 |
8 | 254,17 | 341,67 | 329,17 | 533,33 | 6.166,67 |
9 | 287,50 | 383,33 | 358,33 | 591,67 | 7.000,00 |
10 | 320,83 | 425,00 | 387,50 | 650,00 | 7.833,33 |
11 | 354,17 | 466,67 | 416,67 | 708,33 | 8.666,67 |
12 | 387,50 | 508,33 | 445,83 | 766,67 | 9.500,00 |
Micro- und Minidronen (generell sehr kleine Flugobjekte) erhalten einen 0.5 Modifier auf diese Geschwindigkeiten
Informationsbeschaffung aller Art. Hacken, Analysieren von Stoffen, Informationen beschaffen auf jedem Weg. Wenn die Connection die Information nicht herausgeben will: Probe auf Überreden/Verhandeln + LO-Stufe der Connection + Bestechung (100 * (7-LO-Stufe) j = eine Geldeinheit je Geldeinheit + 1 Würfel)[Sozial], jede Geldeinheit = +1 Würfel für die Probe , Straßenruf kann das Limit beeinflussen
Der Runner möchte über die Connection Kontakt zu einem anderen NSC generieren. Bei Gefahr für Connection oder Runner kann eine Überreden / Verhandlungsprobe verlangt werden wie oben. Modifiziert „ist die Connection bereit zu helfen“: Probe der Connection auf Gebräuche + Charisma + Einfluss der Connection + (Modifikationen aus Art der Connection Schieber sucht Schieber, Mafiosi Mafiosi etc.) [Sozial] Erfolge die bei der Probe erziehlt werden müssen der Einflussstufe des Gesuchten entsprechen. Wenn ein Treffen mit der Gesuchten möglich ist kommt es dazu in 4w6 Stunden +/- durch Ruf der Connection oder des Runners Durch das Treffen kann durch Ruf / Art der Runner / Ruf der Connection beeinflusst werden.
Der Runner möchte waren über die Connection beziehen / verkaufen. Connections suchen Ware mit dem gleichen System wie Runner. Verhandlung + Charisma [Sozial] gegen den Verfügbarkeitswert Modifikationen: Je 25% des Wertes +1 Würfel auf Limit und Probe bis max. 400% des Wertes Lieferzeit: Preisabhängig Tabelle Seite 420 / Nettoerfolge
Bei Connections noch + Einflussstufe
Probe des Runners auf Verhandlung + Charisma + LO-Stufe gegen Verhandlung + Charisma der Connection. Jeder Nettoerfolg einer Seite führt zu +10% oder - 10% des Preises. Ansonsten jeder Nettoerfolg = 1 Punkt auf der Gefallentabelle S. 389 Ohne Proben sind meist Gefallen ⇐ Lo-Stufe der Connection möglich.