Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sr:srsystem

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Shadowrun 5 Hausregeln

  • Der maximale Malus durch Noizquitos ist -10.
  • FIXME wie viel Schaden bekommt ein Rigger wenn die Drohne Schaden bekommt (eingesprungen) wenn die Drohne weniger Kästchen hat als Schaden gemacht wird?

Geschwindigkeiten

km/h für normal große Objekte

Speed Water Ground Rotor Propeller Jet
1 25 60 150 150 400
2 65 110 185 220 1400
3 105 160 220 290 2400
4 145 210 255 360 3400
5 185 260 290 430 4400
6 225 310 325 500 5400
7 265 360 360 570 6400
8 305 410 395 640 7400
9 345 460 430 710 8400
10 385 510 465 780 9400
11 425 560 500 850 10400
12 465 610 535 920 11400

m/turn (Meter pro 3s) für normal große Objekte

Speed Water Ground Rotor Propeller Jet
1 20,83 50,00 125,00 125,00 333,33
2 54,17 91,67 154,17 183,33 1.166,67
3 87,50 133,33 183,33 241,67 2.000,00
4 120,83 175,00 212,50 300,00 2.833,33
5 154,17 216,67 241,67 358,33 3.666,67
6 187,50 258,33 270,83 416,67 4.500,00
7 220,83 300,00 300,00 475,00 5.333,33
8 254,17 341,67 329,17 533,33 6.166,67
9 287,50 383,33 358,33 591,67 7.000,00
10 320,83 425,00 387,50 650,00 7.833,33
11 354,17 466,67 416,67 708,33 8.666,67
12 387,50 508,33 445,83 766,67 9.500,00

Micro- und Minidronen (generell sehr kleine Flugobjekte) erhalten einen 0.5 Modifier auf diese Geschwindigkeiten

sr/srsystem.1472543200.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)