sw:etu_edges_and_hindrances
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
East Texas University
Hindrances
| Name | Schwer | Beschriebung |
|---|---|---|
| A.D.H.D | l | Academics und Notice -2; +2 in geistigen Duellen |
| Nerviger Mitbewohner | l | Statist mit leichtem Handicap1) |
| Antitechnologieaura | s | Academics -1; Ausfall nach Tabelle ETU-GRW S. 14 |
| Verflucht | s | Flucheffekt (jede Session neu) nach Tabelle ETU-GRW S. 15 |
| Schreckhaft | l | Wurf auf Furchttabelle +2 |
| Helikoptereltern | l | Eltern rufen ständig (min. 4x Woche) an oder stehen einfach vor der Türe |
| Party Animal | l | Nach Party: Vigor -2 → 1 Stufe Erschöpfung |
| Arm | s | $250 Guthaben pro Semester |
| Zweite Geige | l | Beginn jeder Session: Willenskraft -2 → ein Benny weniger |
| Townie | l | Kein Student, job und Wohnung in der Stadt |
| Ärgermagnet | l/s |
Edges
1)
ETU-GRW S. 14
sw/etu_edges_and_hindrances.1515005375.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
