sys:sw:iz_addons:waffen
Inhaltsverzeichnis
Neue/Überarbeitete Waffen
Gewehre
{| class=„wikitable“ ! Name !! Reichweite !! Schaden !! ROF !! Gewicht !! Munition !! Min. Str. !! Preis !! Bemerkungen
AGA-12 MAW | |||||||||||||||
→ Assault Configuration | 25/50/100 | 2d8 + 1 | 4 | 4 | 50 | d6 | 6.000 | ||||||||
→ Heavy Support Configuration | 30/60/120 | 2d8 + 1 | 4 | 5 | 120 | d6 | 7.500 | ||||||||
→ Spec Ops Configuration | 25/50/100 | 2d8 + 1 | 3 | 3 | 36 | d6 | 7.500 | ||||||||
AS Foley Arms TAW 2022 | 25/50/100 | 2d8 + 1 | 3 | 4 | 45 | d8 | 4.500 | ||||||||
→ Close Assault Weapon | 5/10/20 | 1-3d6 | 2 | 2 | 4 | d8 | 2.000 | ||||||||
→ Under-barrel Grenade Launcher | 12/24/48 | Grenade | 1 | 1 | 2 | d6 | 1.500 | ||||||||
BKI BK-616 | 25/50/100 | 2d8 | 3 | 4 | 60 | - | 4.500 | ||||||||
→ Under-barrel Grenade Launcher | 12/24/48 | Grenade | 1 | 1 | 2 | d6 | 1.500 | ||||||||
Mauser MKB 72 | 20/40/80 | 2d8 | 1 | 4 | 30 | d6 | 3.300 | ||||||||
Norinco Type 69 | 25/50/100 | 2d8 + 1 | 3 | 4 | 30 | d6 | 3.300 | ||||||||
→ Under-barrel Grenade Launcher | 12/24/48 | Grenade | 1 | 1 | 2 | d6 | 1.500 | ||||||||
UP Punk3D Rifle | 20/40/80 | 2d8 | 1 | 4 | 20 | - | 2.200 | ||||||||
BKI Amphibious Rifle | 20/40/80 | 2d8 | 1 | 4 | 12 | - | 4000 | ||||||||
Präzisionsgewehre
Schrotflinten
Name | Reichweite | Schaden | RoF | Gewicht | Munition | Min. Str. | Kosten | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA Thunder | 10/20/40 | 1-3d6 | 1 | 2 | 6 | - | 1000 | Pump-Action, +2 to conceal |
BKI Tiger Claw | 10/20/40 | 1-3d6 - 1 | 2 | 5 | 8 | d6 | 2500 | Auto, Usable in Melee |
WT BD-4DY 12g | 12/24/48 | 1-3d6 | 1 | 3 | 6 | d6 | 2000 | Semi-Auto |
Liberty Arms Mjollnir | 12/24/48 | 1-3d6 | 2 | 5 | 12 | d8 | 3500 | Auto, Semi-Auto |
sys/sw/iz_addons/waffen.txt · Zuletzt geändert: 10.06.2020 09:24 von 127.0.0.1